健やかないのちとくらしを未来へ・・・ 

浜岡原発周辺で起こった近日の地震情報!!

浜岡原発周辺で起こった近日の地震情報をまとめて、
送って下さった方がありましたので、お知らせします。

9月1日深夜に静岡県御前崎市で起こった地震は、
体に感じる大きなものでしたが、
大半は体には感じませんが、かなり頻繁におこっています。

気象庁の公式データによると、静岡県中、西部の地震は

時刻          位置      深さkm  M
2015 8 25 16:52   26.3 35° 4.3′N 137°58.0′E 13   0.9  静岡県西部
2015 8 25 16:54   10.9 35° 4.2′N 137°57.9′E 13   0.5  静岡県西部
2015 8 25 23:31   29.4 34°41.3′N 138° 6.4′E 262   2.9   静岡県西部
2015 8 25 03:19   14.6 34°49.0′N 137°46.4′E 34   1.0   静岡県西部
2015 8 26 11:17   59.9 35° 5.8′N 137°57.1′E 12   0.3   静岡県西部

2015 8 27 20:02   30.8 35°25.8′N 138°14.3′E 4   0.1  静岡県中部

2015 8 28 11:21   53.0 35° 1.3′N 138° 3.1′E 32   1.5  静岡県中部
2015 8 28 16:27   54.4 35° 3.2′N 138°18.7′E 31  0.7  静岡県中部

2015 8 29 16:49   25.5 34°37.9′N 138°12.3′E 11  0.7  静岡県中部
2015 8 29 17:45   45.2 34°38.0′N 138°11.7′E 12   2.0   静岡県中部
2015 8 29 17:45   45.2 34°38.0′N 138°11.7′E 12   2.0  静岡県中部
2015 8 29 17:45   45.2 34°38.0′N 138°11.7′E 12   2.0   静岡県中部
2015 8 29 17:58   59.3 34°38.0′N 138°11.2′E 11   1.2  静岡県中部
2015 8 29 17:45   45.2 34°38.0′N 138°11.7′E 12   2.0  静岡県中部
2015 8 29 17:55   12.1 34°44.8′N 137°51.1′E 15   0.4   静岡県西部
2015 8 29 17:58   59.3 34°38.0′N 138°11.2′E 11  1.2   静岡県中部
2015 8 29 18:04   46.2 34°35.8′N 138°12.3′E 15   0.6  遠州灘
2015 8 29 18:12   15.7 34°38.1′N 138°11.6′E 11  2.4   静岡県中部
2015 8 29 18:13   3.5 34°36.4′N 138°11.9′E 14   1.5  遠州灘
2015 8 29 20:41   52.7 34°38.1′N 138°11.6′E 11   2.1   静岡県中部
2015 8 29 21:11   53.9 34°38.0′N 138°11.4′E 11  1.3 静岡県中部
2015 8 29 22:05   1.7 34°38.2′N 138°11.5′E 11   3.6  静岡県中部
2015 8 29 22:12   30.0 34°37.9′N 138°11.8′E 12   1.3   静岡県西部
2015 8 29 22:14   45.9 34°37.1′N 138°11.2′E 14   0.6   静岡県西部
2015 8 29 22:18   0.6 34°35.6′N 138°12.5′E 15   0.6  遠州灘
2015 8 29 22:19   3.2 34°35.6′N 138°12.8′E 15   0.4  遠州灘
2015 8 29 22:20   9.8 34°38.2′N 138°11.7′E 10 2.7  静岡県中部
2015 8 29 22:21   28.0 34°35.8′N 138°12.7′E 15   1.1  遠州灘
2015 8 29 22:25   14.6 34°37.3′N 138°12.2′E 13  0.8   静岡県中部
2015 8 29 22:52   4.9 34°38.0′N 138°11.4′E 11  1.0   静岡県中部
2015 8 29 23:08   46.0 34°37.6′N 138°11.4′E 12   0.8  静岡県西部
2015 8 29 23:20   39.0 34°37.7′N 138°11.9′E 12  1.4  静岡県西部
2015 8 29 23:21   19.0 34°36.2′N 138°12.1′E 14  0.5  静岡県西部
2015 8 29 23:23   12.8 34°38.1′N 138°11.7′E 11  2.5  静岡県中部
2015 8 29 23:24   41.9 34°38.2′N 138°11.7′E 11  3.0  静岡県中部
2015 8 29 23:25   46.1 34°37.8′N 138°12.0′E 12  1.8  静岡県中部
2015 8 29 23:34   22.1 34°37.4′N 138°12.0′E 13   0.8  静岡県中部
2015 8 29 23:36   16.4 34°36.9′N 138°11.3′E 15   0.6  遠州灘
2015 8 29 23:47   39.9 34°37.2′N 138°11.3′E 13   0.9   静岡県西部
2015 8 29 23:47   52.1 34°35.4′N 138°12.7′E 15  1.0   遠州灘

2015 8 30 00:31   32.3 34°38.4′N 138°11.4′E 9  1.5  静岡県中部
2015 8 30 00:38   14.7 34°38.1′N 138°11.4′E 10   0.8  静岡県中部
2015 8 30 01:44   43.6 34°37.8′N 138°11.6′E 10   2.3  静岡県西部
2015 8 30 02:35   32.2 34°37.8′N 138°10.8′E 9   1.1   静岡県西部
2015 8 30 09:29   29.0 34°59.5′N 138° 9.2′E 29   0.9   静岡県中部
2015 8 30 10:00   39.4 34°36.3′N 138°11.1′E 13   0.5  遠州灘
2015 8 30 15:42   35.0 34°37.9′N 138°12.6′E 12  1.0  静岡県中部
2015 8 30 16:24   18.4 34°38.0′N 138°11.8′E 12   1.7  静岡県中部
2015 8 30 17:59   30.3 34°38.0′N 138°11.6′E 11   1.8  静岡県中部
2015 8 30 18:00   40.7 34°37.6′N 138°12.0′E 13   1.0   静岡県中部
2015 8 30 18:01   1.9 34°35.5′N 138°12.8′E 15   0.7   遠州灘
2015 8 30 21:58   56.2 34°52.4′N 137°47.0′E 18   1.2  静岡県西部

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8月25日~28日: 8回
8月29日    :32回 (M3級 2回)
8月30日    :12回

この様に地震が多発している事について、地震防災センターはどの様に言っているか、
静岡県地震防災センターに、問い合わせてみたいと思います。
防災センターは、静岡市葵区駒形通5丁目9番1号
電話番号:054-251-7100    です。

防災持ち出し品、避難場所の確認をする事も、お忘れなく!

2015年9月1日
馬場利子記

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Post to Google Buzz
Bookmark this on Google Bookmarks
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
浜岡原発周辺で起こった近日の地震情報!!静岡放射能汚染測定室

About BabaToshiko

測定室代表 馬場利子

Comments are closed.