<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>静岡放射能汚染測定室 &#187; 瓦礫</title>
	<atom:link href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/tag/%e7%93%a6%e7%a4%ab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp</link>
	<description>健やかないのちとくらしを未来へ・・・　</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 07:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>『測定室だより』第11号を公開します。</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/04/30/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac11%e5%8f%b7%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/04/30/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac11%e5%8f%b7%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[2:測定室からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[放射線リスク最小化]]></category>
		<category><![CDATA[瓦礫問題]]></category>
		<category><![CDATA[がれき]]></category>
		<category><![CDATA[セシウム]]></category>
		<category><![CDATA[プラムフィールド]]></category>
		<category><![CDATA[原発]]></category>
		<category><![CDATA[放射線]]></category>
		<category><![CDATA[放射能]]></category>
		<category><![CDATA[測定]]></category>
		<category><![CDATA[瓦礫]]></category>
		<category><![CDATA[福島]]></category>
		<category><![CDATA[静岡放射能測定室]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<category><![CDATA[食品測定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[『測定室だより』11号は、
2012年6月30日（土）に11号を発行したものです。
『測定室だより』は会員に向けて、毎月発行していますが、
一般の方にも、情報をお届けするため、既刊号を順次、公開をしています。11号には、&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/04/30/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac11%e5%8f%b7%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/04/30/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac11%e5%8f%b7%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>測定室だより　第20号を発行しました。</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/04/27/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e7%ac%ac20%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/04/27/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e7%ac%ac20%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 12:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[2:測定室からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[地域安全マップ]]></category>
		<category><![CDATA[放射線リスク最小化]]></category>
		<category><![CDATA[セシウム]]></category>
		<category><![CDATA[原発]]></category>
		<category><![CDATA[放射線]]></category>
		<category><![CDATA[放射能]]></category>
		<category><![CDATA[測定]]></category>
		<category><![CDATA[瓦礫]]></category>
		<category><![CDATA[福島]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[4月30日、『測定室だより』20号を発行しました。
20号では、
2月18日～3月18日までに測定した58検体の測定結果を掲載しています。
測定結果で特記すべき結果は、
①岩手県産のがんくい豆に数㏃／ｋｇの汚染が見られま&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/04/27/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e7%ac%ac20%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/04/27/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e7%ac%ac20%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3月８日(金）　第１８回“放射能を話そう♪”を開きます。　</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/03/05/3%e6%9c%88%ef%bc%98%e6%97%a5%e9%87%91%ef%bc%89%e3%80%80%e7%ac%ac%ef%bc%91%ef%bc%98%e5%9b%9e%e2%80%9c%e6%94%be%e5%b0%84%e8%83%bd%e3%82%92%e8%a9%b1%e3%81%9d%e3%81%86%e2%99%aa%e2%80%9d%e3%82%92%e9%96%8b/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/03/05/3%e6%9c%88%ef%bc%98%e6%97%a5%e9%87%91%ef%bc%89%e3%80%80%e7%ac%ac%ef%bc%91%ef%bc%98%e5%9b%9e%e2%80%9c%e6%94%be%e5%b0%84%e8%83%bd%e3%82%92%e8%a9%b1%e3%81%9d%e3%81%86%e2%99%aa%e2%80%9d%e3%82%92%e9%96%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 02:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[2:測定室からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[『放射能をはなそう』]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[セシウム]]></category>
		<category><![CDATA[プラムフィールド]]></category>
		<category><![CDATA[原発]]></category>
		<category><![CDATA[放射線]]></category>
		<category><![CDATA[放射能]]></category>
		<category><![CDATA[測定]]></category>
		<category><![CDATA[測定室]]></category>
		<category><![CDATA[瓦礫]]></category>
		<category><![CDATA[福島]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[測定室の活動を始めて以来開催している“放射能を話そう♪”も
１８回目を迎えます。
開催時間は
３月８日(金）　10：30～12：00　です。
お茶と小さなお菓子付　参加費　：　会員３００円。
　　　　　　　　　　　　　　&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/03/05/3%e6%9c%88%ef%bc%98%e6%97%a5%e9%87%91%ef%bc%89%e3%80%80%e7%ac%ac%ef%bc%91%ef%bc%98%e5%9b%9e%e2%80%9c%e6%94%be%e5%b0%84%e8%83%bd%e3%82%92%e8%a9%b1%e3%81%9d%e3%81%86%e2%99%aa%e2%80%9d%e3%82%92%e9%96%8b/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/03/05/3%e6%9c%88%ef%bc%98%e6%97%a5%e9%87%91%ef%bc%89%e3%80%80%e7%ac%ac%ef%bc%91%ef%bc%98%e5%9b%9e%e2%80%9c%e6%94%be%e5%b0%84%e8%83%bd%e3%82%92%e8%a9%b1%e3%81%9d%e3%81%86%e2%99%aa%e2%80%9d%e3%82%92%e9%96%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『測定室だより』第18号を発行しました。</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/03/03/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac18%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/03/03/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac18%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 13:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[2:測定室からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[地域安全マップ]]></category>
		<category><![CDATA[浜松分室]]></category>
		<category><![CDATA[セシウム]]></category>
		<category><![CDATA[プラムフィールド]]></category>
		<category><![CDATA[原発]]></category>
		<category><![CDATA[放射線]]></category>
		<category><![CDATA[放射能]]></category>
		<category><![CDATA[測定]]></category>
		<category><![CDATA[測定室]]></category>
		<category><![CDATA[瓦礫]]></category>
		<category><![CDATA[福島]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[]『測定室だより』第18号を2月28日に発行いたしました。
[/caption
18号には、
2012年12月15日～2013年1月25日までに測定した
　　　　　　　　　　　　98検体の測定結果を掲載しています。
測定&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/03/03/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac18%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/03/03/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac18%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『測定室だより』10号を公開します。</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/02/16/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f10%e5%8f%b7%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/02/16/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f10%e5%8f%b7%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 03:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[2:測定室からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[松葉による放射能調査]]></category>
		<category><![CDATA[瓦礫問題]]></category>
		<category><![CDATA[セシウム]]></category>
		<category><![CDATA[プラムフィールド]]></category>
		<category><![CDATA[原発]]></category>
		<category><![CDATA[放射線]]></category>
		<category><![CDATA[放射能]]></category>
		<category><![CDATA[測定]]></category>
		<category><![CDATA[測定室]]></category>
		<category><![CDATA[瓦礫]]></category>
		<category><![CDATA[福島]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[『測定室だより』10号は、2012年5月7日に発行したものです。
sokuteisitudayori10gou
クリックすると10号の記事が読めます。
掲載記事は、
 2012年3月6日～4月7日に測定した５0検体の測定&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/02/16/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f10%e5%8f%b7%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/02/16/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f10%e5%8f%b7%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>測定室だより第17号を発行しました</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/01/27/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e7%ac%ac17%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/01/27/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e7%ac%ac17%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 09:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[『幸せお届け便』]]></category>
		<category><![CDATA[地域安全マップ]]></category>
		<category><![CDATA[セシウム]]></category>
		<category><![CDATA[プラムフィールド]]></category>
		<category><![CDATA[原発]]></category>
		<category><![CDATA[放射線]]></category>
		<category><![CDATA[放射能]]></category>
		<category><![CDATA[測定]]></category>
		<category><![CDATA[測定室]]></category>
		<category><![CDATA[瓦礫]]></category>
		<category><![CDATA[福島]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[『静岡放射能汚染測定室だより』第17号を発行いたしました。
今号では、
静岡測定室で測定した　80検体(内　地域安心マップ作成のための環境試料30検体）と
浜松分室で測定した17検体の測定結果を掲載しています。
『地域安&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/01/27/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e7%ac%ac17%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/01/27/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e7%ac%ac17%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>既刊『測定室だより』第9号を公開いたします。　</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/11/20/%e6%97%a2%e5%88%8a%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac9%e5%8f%b7%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%80%80/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/11/20/%e6%97%a2%e5%88%8a%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac9%e5%8f%b7%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%80%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 15:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[2:測定室からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[瓦礫問題]]></category>
		<category><![CDATA[がれき]]></category>
		<category><![CDATA[セシウム]]></category>
		<category><![CDATA[島田]]></category>
		<category><![CDATA[河野益近]]></category>
		<category><![CDATA[測定室だより]]></category>
		<category><![CDATA[瓦礫]]></category>
		<category><![CDATA[試験焼却]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[『測定室だより』9号は、2012年3月30日に発行したものです。
掲載記事は、
２月８日より３月５日までに測定した５２検体の測定結果と、
島田市の瓦礫の試験焼却について、
松葉による飛散調査のコメントを河野益近さんの寄稿&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/11/20/%e6%97%a2%e5%88%8a%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac9%e5%8f%b7%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%80%80/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/11/20/%e6%97%a2%e5%88%8a%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac9%e5%8f%b7%e3%82%92%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%80%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>静岡市と裾野市で松葉による環境調査を実施します</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/05/21/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e5%b8%82%e3%81%a8%e8%a3%be%e9%87%8e%e5%b8%82%e3%81%a7%e6%9d%be%e8%91%89%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%97%e3%81%be/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/05/21/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e5%b8%82%e3%81%a8%e8%a3%be%e9%87%8e%e5%b8%82%e3%81%a7%e6%9d%be%e8%91%89%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%97%e3%81%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[松葉による放射能調査]]></category>
		<category><![CDATA[瓦礫問題]]></category>
		<category><![CDATA[がれき]]></category>
		<category><![CDATA[島田]]></category>
		<category><![CDATA[松葉]]></category>
		<category><![CDATA[瓦礫]]></category>
		<category><![CDATA[裾野]]></category>
		<category><![CDATA[静岡放射能測定室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[静岡県では、島田市に続いて裾野市と静岡市が震災瓦礫の受け入れを表明し、
試験焼却を行うことを発表しました。
そのため、島田市に続いて、裾野市と静岡市において、当測定室では会員の協力の下、
松葉による放射能飛散調査を行うた&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/05/21/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e5%b8%82%e3%81%a8%e8%a3%be%e9%87%8e%e5%b8%82%e3%81%a7%e6%9d%be%e8%91%89%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%97%e3%81%be/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/05/21/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e5%b8%82%e3%81%a8%e8%a3%be%e9%87%8e%e5%b8%82%e3%81%a7%e6%9d%be%e8%91%89%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%97%e3%81%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>震災廃棄物広域処理に対する要望書の資料。</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/04/29/%e9%9c%87%e7%81%bd%e5%bb%83%e6%a3%84%e7%89%a9%e5%ba%83%e5%9f%9f%e5%87%a6%e7%90%86%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e8%a6%81%e6%9c%9b%e6%9b%b8%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%96%99%e3%80%82/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/04/29/%e9%9c%87%e7%81%bd%e5%bb%83%e6%a3%84%e7%89%a9%e5%ba%83%e5%9f%9f%e5%87%a6%e7%90%86%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e8%a6%81%e6%9c%9b%e6%9b%b8%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%96%99%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 04:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakashoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[2:測定室からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[瓦礫問題]]></category>
		<category><![CDATA[がれき]]></category>
		<category><![CDATA[プラムフィールド]]></category>
		<category><![CDATA[島田]]></category>
		<category><![CDATA[放射能]]></category>
		<category><![CDATA[瓦礫]]></category>
		<category><![CDATA[静岡放射能測定室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[島田市が瓦礫の受け入れのための試験焼却を決めた事から、
島田市内　６カ所の定点で松葉を採取し、焼却日の前と後、放射能の飛散調査を行い、
その定量結果が出た２月末から約２ヶ月。
環境調査をした私たちも、たった１回の焼却で松&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/04/29/%e9%9c%87%e7%81%bd%e5%bb%83%e6%a3%84%e7%89%a9%e5%ba%83%e5%9f%9f%e5%87%a6%e7%90%86%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e8%a6%81%e6%9c%9b%e6%9b%b8%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%96%99%e3%80%82/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/04/29/%e9%9c%87%e7%81%bd%e5%bb%83%e6%a3%84%e7%89%a9%e5%ba%83%e5%9f%9f%e5%87%a6%e7%90%86%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e8%a6%81%e6%9c%9b%e6%9b%b8%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%96%99%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『測定室だより』第９号（20120330）を発行しました。</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/04/01/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac%ef%bc%99%e5%8f%b7%ef%bc%8820120331%ef%bc%89%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/04/01/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac%ef%bc%99%e5%8f%b7%ef%bc%8820120331%ef%bc%89%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 02:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakashoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[がれき]]></category>
		<category><![CDATA[セシウム]]></category>
		<category><![CDATA[河野益近]]></category>
		<category><![CDATA[測定室だより]]></category>
		<category><![CDATA[瓦礫]]></category>
		<category><![CDATA[瓦礫問題]]></category>
		<category><![CDATA[静岡放射能測定室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[２月８日より３月５日までに測定した５２検体の測定結果と、島田市の瓦礫の試験焼却について、松葉による飛散調査のコメントも河野益近さんの寄稿文として掲載しています。
この松葉による飛散調査の結果は、改めて論文として、ＨＰでご&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/04/01/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac%ef%bc%99%e5%8f%b7%ef%bc%8820120331%ef%bc%89%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/04/01/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac%ef%bc%99%e5%8f%b7%ef%bc%8820120331%ef%bc%89%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>共感します！徳島県の瓦礫受け入れについての考え方。</title>
