<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>静岡放射能汚染測定室 &#187; 内部被曝</title>
	<atom:link href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/tag/%e5%86%85%e9%83%a8%e8%a2%ab%e6%9b%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp</link>
	<description>健やかないのちとくらしを未来へ・・・　</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 07:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>『測定室だより』21号を発行しました♪</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/06/01/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f21%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e2%99%aa/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/06/01/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f21%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e2%99%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 05:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[2:測定室からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[放射線リスク最小化]]></category>
		<category><![CDATA[低線量被曝]]></category>
		<category><![CDATA[低線量被爆の影響]]></category>
		<category><![CDATA[内部被曝]]></category>
		<category><![CDATA[内部被曝を防ぐ方法]]></category>
		<category><![CDATA[松井英介]]></category>
		<category><![CDATA[松井英介講演会]]></category>
		<category><![CDATA[静岡放射能測定室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[5月30日に、『静岡放射能汚染測定室だより』21号 （2012年度最終号）を発行しました。
2012年度（12/4/8-13/4/7）に当測定室で測定をした1100検体について、 ① 測定品目一覧 ､ ② セシウムを検出&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/06/01/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f21%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e2%99%aa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/06/01/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f21%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e2%99%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6月9日（日）松井英介医師の講演会を開催します！</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/05/27/6%e6%9c%889%e6%97%a5%e6%9d%be%e4%ba%95%e8%8b%b1%e4%bb%8b%e5%8c%bb%e5%b8%ab%e3%81%ae%e8%ac%9b%e6%bc%94%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/05/27/6%e6%9c%889%e6%97%a5%e6%9d%be%e4%ba%95%e8%8b%b1%e4%bb%8b%e5%8c%bb%e5%b8%ab%e3%81%ae%e8%ac%9b%e6%bc%94%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 18:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[2:測定室からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[『放射能をはなそう』]]></category>
		<category><![CDATA[放射線リスク最小化]]></category>
		<category><![CDATA[いのち]]></category>
		<category><![CDATA[セシウム]]></category>
		<category><![CDATA[チェルノブイリ]]></category>
		<category><![CDATA[低線量被曝]]></category>
		<category><![CDATA[内部被曝]]></category>
		<category><![CDATA[原発]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[影響]]></category>
		<category><![CDATA[放射線]]></category>
		<category><![CDATA[放射能]]></category>
		<category><![CDATA[政策]]></category>
		<category><![CDATA[未来]]></category>
		<category><![CDATA[松井英介]]></category>
		<category><![CDATA[生体]]></category>
		<category><![CDATA[福島]]></category>
		<category><![CDATA[被ばく]]></category>
		<category><![CDATA[講演会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[当測定室は、6月9日(日）、測定再開より2周年の定期総会を迎えます。
総会記念講演会を13時30分より、
講師に松井英介医師（岐阜環境医学研究所所長・放射線医学専攻）をお迎えして、開催します。演題　『放射能と共に暮らす
&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/05/27/6%e6%9c%889%e6%97%a5%e6%9d%be%e4%ba%95%e8%8b%b1%e4%bb%8b%e5%8c%bb%e5%b8%ab%e3%81%ae%e8%ac%9b%e6%bc%94%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%81/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2013/05/27/6%e6%9c%889%e6%97%a5%e6%9d%be%e4%ba%95%e8%8b%b1%e4%bb%8b%e5%8c%bb%e5%b8%ab%e3%81%ae%e8%ac%9b%e6%bc%94%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>測定室だより　10号を発行しました</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/05/14/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8010%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/05/14/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8010%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NomuraMari</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[セシウム]]></category>
		<category><![CDATA[プラムフィールド]]></category>
		<category><![CDATA[内部被ばく]]></category>
		<category><![CDATA[内部被曝]]></category>
		<category><![CDATA[放射能]]></category>
		<category><![CDATA[放射能測定]]></category>
		<category><![CDATA[災害廃棄物]]></category>
		<category><![CDATA[瓦礫問題]]></category>
		<category><![CDATA[総会]]></category>
		<category><![CDATA[静岡放射能測定室]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<category><![CDATA[食品測定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[5月7日（月）　測定室だより10号を会員の皆さんに発送いたしました。
10号には、以下の記事を掲載しています。
① 2012年3月6日～4月7日に測定した50品目の測定結果
② 島田瓦礫試験焼却前後における松葉調査の測定&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/05/14/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8010%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/05/14/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8010%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お知らせです！3月12日（月）“放射能を話そう♪”に・・</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/03/08/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%813%e6%9c%8812%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%88%ef%bc%89%e2%80%9c%e6%94%be%e5%b0%84%e8%83%bd%e3%82%92%e8%a9%b1%e3%81%9d%e3%81%86%e2%99%aa/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/03/08/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%813%e6%9c%8812%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%88%ef%bc%89%e2%80%9c%e6%94%be%e5%b0%84%e8%83%bd%e3%82%92%e8%a9%b1%e3%81%9d%e3%81%86%e2%99%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sokuteisitu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2:測定室からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[『放射能をはなそう』]]></category>
		<category><![CDATA[伝統食]]></category>
		<category><![CDATA[内部被曝]]></category>
		<category><![CDATA[山形からの]]></category>
		<category><![CDATA[放射能測定]]></category>
		<category><![CDATA[発酵食品]]></category>
		<category><![CDATA[話そう会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[3月12日（月）　１３：３０～１５：００　プラムフィールドに、
特別ゲストの参加があります！
山形県で仲間と一緒に安全な農産物を生産し、加工も行っている
白鷹農産加工研究会（http://www1.shirataka.o&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/03/08/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%813%e6%9c%8812%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%88%ef%bc%89%e2%80%9c%e6%94%be%e5%b0%84%e8%83%bd%e3%82%92%e8%a9%b1%e3%81%9d%e3%81%86%e2%99%aa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/03/08/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%813%e6%9c%8812%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%88%ef%bc%89%e2%80%9c%e6%94%be%e5%b0%84%e8%83%bd%e3%82%92%e8%a9%b1%e3%81%9d%e3%81%86%e2%99%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『測定室だより』第７号を発行しました。2012.02.03</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/02/09/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac%ef%bc%97%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%822%e6%9c%883%e6%97%a5/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/02/09/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac%ef%bc%97%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%822%e6%9c%883%e6%97%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakashoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[2:測定室からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[アイクレオ]]></category>
		<category><![CDATA[プラムフィールド]]></category>
		<category><![CDATA[内部被曝]]></category>
		<category><![CDATA[明治]]></category>
		<category><![CDATA[森永]]></category>
		<category><![CDATA[測定室だより]]></category>
		<category><![CDATA[牛乳]]></category>
		<category><![CDATA[粉ミルク]]></category>
		<category><![CDATA[静岡放射能測定室]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[この『測定室だより』は会員通信として発行していますが、
一般の方で購読を希望される方には、お送りしています。
　　　　表紙（目次）　クリックすると拡大します。　&#8212;>
＜今号では＞、
■昨年、12月8日～1月1&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/02/09/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac%ef%bc%97%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%822%e6%9c%883%e6%97%a5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2012/02/09/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac%ef%bc%97%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%822%e6%9c%883%e6%97%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>冊子『低線量・内部被曝の危険性』を紹介します。</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2011/12/17/%e5%86%8a%e5%ad%90%e3%80%8e%e4%bd%8e%e7%b7%9a%e9%87%8f%e3%83%bb%e5%86%85%e9%83%a8%e8%a2%ab%e7%88%86%e3%81%ae%e5%8d%b1%e9%99%ba%e3%80%8f%e3%82%92%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2011/12/17/%e5%86%8a%e5%ad%90%e3%80%8e%e4%bd%8e%e7%b7%9a%e9%87%8f%e3%83%bb%e5%86%85%e9%83%a8%e8%a2%ab%e7%88%86%e3%81%ae%e5%8d%b1%e9%99%ba%e3%80%8f%e3%82%92%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sokuteisitu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2:測定室からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[プラムフィールド]]></category>
		<category><![CDATA[低線量]]></category>
		<category><![CDATA[内部被曝]]></category>
		<category><![CDATA[医学的根拠]]></category>
		<category><![CDATA[危険性]]></category>
		<category><![CDATA[放射能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[　 2011年12月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬場利子記
待ちに待った1冊の本が出版されました。
大阪の医師が中心となって活動している『医療問題研究会』がまとめた
『低線量・内部被曝の危険性―その&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2011/12/17/%e5%86%8a%e5%ad%90%e3%80%8e%e4%bd%8e%e7%b7%9a%e9%87%8f%e3%83%bb%e5%86%85%e9%83%a8%e8%a2%ab%e7%88%86%e3%81%ae%e5%8d%b1%e9%99%ba%e3%80%8f%e3%82%92%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2011/12/17/%e5%86%8a%e5%ad%90%e3%80%8e%e4%bd%8e%e7%b7%9a%e9%87%8f%e3%83%bb%e5%86%85%e9%83%a8%e8%a2%ab%e7%88%86%e3%81%ae%e5%8d%b1%e9%99%ba%e3%80%8f%e3%82%92%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>測定室からのお知らせ</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2011/12/05/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b-4/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2011/12/05/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sokuteisitu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2:測定室からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[セシウム]]></category>
		<category><![CDATA[プラムフィールド]]></category>
		<category><![CDATA[内部被曝]]></category>
		<category><![CDATA[放射能]]></category>
		<category><![CDATA[松葉]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>
		<category><![CDATA[静岡]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月4日
馬場利子記

『測定室だより』第5号を11月30日（水）に
発行・発送をいたしました。
この『測定室だより』は会員通信として発行していますが、
一般の方で購読を希望される方には、お送りしています。
&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2011/12/05/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2011/12/05/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>測定室だより　第５号を発行しました</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2011/12/02/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e7%ac%ac%ef%bc%95%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2011/12/02/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e7%ac%ac%ef%bc%95%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 02:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sokuteisitu</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[セシウム]]></category>
		<category><![CDATA[プラムフィールド]]></category>
		<category><![CDATA[内部被曝]]></category>
		<category><![CDATA[放射能]]></category>
		<category><![CDATA[福島原発]]></category>
		<category><![CDATA[脱原発]]></category>
		<category><![CDATA[静岡放射能測定室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月1日（木）
馬場利子記
11月30日に測定室だより第5号を発行しました。
本年6月11日より測定を開始して以降、多くの方より会員の申し込み、
測定の依頼をいただき、現在、約250品目の測定を終えています。&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2011/12/02/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e7%ac%ac%ef%bc%95%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2011/12/02/%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e7%ac%ac%ef%bc%95%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『測定室だより』第4号を発行しました。</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2011/10/30/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac4%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2011/10/30/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac4%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 02:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sokuteisitu</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[2:測定室からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[セシウム]]></category>
		<category><![CDATA[内部被曝]]></category>
		<category><![CDATA[放射能測定]]></category>
		<category><![CDATA[脱原発]]></category>
		<category><![CDATA[静岡放射能測定室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[　　　　　　                                    　2011年10月28日記
測定室会員通信第4号を発行、会員の皆さんに10月28日に発送いたしました。
測定室だより第4号表紙原稿
発送&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2011/10/30/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac4%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2011/10/30/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac4%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
