<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>静岡放射能汚染測定室 &#187; 浜松分室</title>
	<atom:link href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/category/hamamatsu_bunshitsu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp</link>
	<description>健やかないのちとくらしを未来へ・・・　</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 07:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>会報発行のご案内が大変遅くなりました！　『測定室だより』1月20日号第108号を期日通り発行しました。</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2026/02/09/%e4%bc%9a%e5%a0%b1%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e3%81%8c%e5%a4%a7%e5%a4%89%e9%81%85%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e3%80%80%e3%80%8e%e6%b8%ac/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2026/02/09/%e4%bc%9a%e5%a0%b1%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e3%81%8c%e5%a4%a7%e5%a4%89%e9%81%85%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e3%80%80%e3%80%8e%e6%b8%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[放射線リスク最小化]]></category>
		<category><![CDATA[浜松分室]]></category>
		<category><![CDATA[『2025年・2026年　田畑・環境安心マップ』]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=7491</guid>
		<description><![CDATA[新年を迎え、はや2月になっています。
会報『測定室だより』108号(2026年1月20日号）の発行のお知らせがとても遅くなってしまいました。
すでに会員の皆さんには、お手元に届いていると思いますが、
　万一、受け取ってい&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2026/02/09/%e4%bc%9a%e5%a0%b1%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e3%81%8c%e5%a4%a7%e5%a4%89%e9%81%85%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e3%80%80%e3%80%8e%e6%b8%ac/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2026/02/09/%e4%bc%9a%e5%a0%b1%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e3%81%8c%e5%a4%a7%e5%a4%89%e9%81%85%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e3%80%80%e3%80%8e%e6%b8%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『測定室だより』103号(2025年1月20日号）を発行しました。</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2025/01/13/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f103%e5%8f%b72025%e5%b9%b41%e6%9c%8820%e6%97%a5%e5%8f%b7%ef%bc%89%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2025/01/13/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f103%e5%8f%b72025%e5%b9%b41%e6%9c%8820%e6%97%a5%e5%8f%b7%ef%bc%89%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 02:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[浜松分室]]></category>
		<category><![CDATA[託送料金取り消し訴訟2020年10月15日より]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=7407</guid>
		<description><![CDATA[2025年も引き続き、測定することで環境・食べ物を観察する活動にご一緒くださるようお願いいたします。
会報『測定室だより』103号（1月20日発行号）を郵送、ウエブ会員共に発送をいたしました。
すでに、皆さまのお手元に届&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2025/01/13/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f103%e5%8f%b72025%e5%b9%b41%e6%9c%8820%e6%97%a5%e5%8f%b7%ef%bc%89%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2025/01/13/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f103%e5%8f%b72025%e5%b9%b41%e6%9c%8820%e6%97%a5%e5%8f%b7%ef%bc%89%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『測定室だより』102号(2024年10月20日号）を発行しました。</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2024/10/06/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f102%e5%8f%b72024%e5%b9%b410%e6%9c%8820%e6%97%a5%e5%8f%b7%ef%bc%89%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2024/10/06/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f102%e5%8f%b72024%e5%b9%b410%e6%9c%8820%e6%97%a5%e5%8f%b7%ef%bc%89%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 06:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[浜松分室]]></category>
		<category><![CDATA[託送料金取り消し訴訟2020年10月15日より]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=7390</guid>
		<description><![CDATA[会報『測定室だより』102号（10月20日号）を郵送、ウエブ会員共に発送をいたしました。
発行予定日は、10月20日ですが１０月1日からの郵便料金の値上げ前に発送できるように、
　作業をいたしました。
　すでに、皆さまの&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2024/10/06/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f102%e5%8f%b72024%e5%b9%b410%e6%9c%8820%e6%97%a5%e5%8f%b7%ef%bc%89%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2024/10/06/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f102%e5%8f%b72024%e5%b9%b410%e6%9c%8820%e6%97%a5%e5%8f%b7%ef%bc%89%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『測定室だより』第82号（2020年12月20日号）を発行しました。河野益近さんの連続エッセイ、今号は『トリチウム汚染水の処理方法』についてです♥</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2020/12/10/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac82%e5%8f%b7%ef%bc%882020%e5%b9%b412%e6%9c%8820%e6%97%a5%e5%8f%b7%ef%bc%89%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2020/12/10/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac82%e5%8f%b7%ef%bc%882020%e5%b9%b412%e6%9c%8820%e6%97%a5%e5%8f%b7%ef%bc%89%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[浜松分室]]></category>
		<category><![CDATA[トリチウム汚染水の処理方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=6542</guid>
		<description><![CDATA[新型コロナウイルスの感染が、第3波となり、各地で医療現場のひっ迫が伝えられる中、
政府の経済優先政策：go to キャンペーンの見直しの声が大きくなってきています。
行動の自粛を呼びかけ、個人に感染予防を求めながら、片や&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2020/12/10/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac82%e5%8f%b7%ef%bc%882020%e5%b9%b412%e6%9c%8820%e6%97%a5%e5%8f%b7%ef%bc%89%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2020/12/10/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac82%e5%8f%b7%ef%bc%882020%e5%b9%b412%e6%9c%8820%e6%97%a5%e5%8f%b7%ef%bc%89%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>既刊の『測定室だより』第54号（2016年9月30日発行）の全頁を公開いたします❤</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2020/03/06/%e6%97%a2%e5%88%8a%e3%81%ae%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac54%e5%8f%b7%ef%bc%882016%e5%b9%b49%e6%9c%8830%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%8c%ef%bc%89%e3%81%ae/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2020/03/06/%e6%97%a2%e5%88%8a%e3%81%ae%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac54%e5%8f%b7%ef%bc%882016%e5%b9%b49%e6%9c%8830%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%8c%ef%bc%89%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 01:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[2:測定室からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[浜松分室]]></category>
		<category><![CDATA[どくだみ茶の測定結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=6348</guid>
		<description><![CDATA[『測定室だより』は会員通信として発行をしていますが（最新号は第77号2020年2月20日発行）、
会員で共有をし終えた情報を、随時、公開をしています。
今回、公開します『測定室だより』第54号は、2016年9月30日発行&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2020/03/06/%e6%97%a2%e5%88%8a%e3%81%ae%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac54%e5%8f%b7%ef%bc%882016%e5%b9%b49%e6%9c%8830%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%8c%ef%bc%89%e3%81%ae/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2020/03/06/%e6%97%a2%e5%88%8a%e3%81%ae%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac54%e5%8f%b7%ef%bc%882016%e5%b9%b49%e6%9c%8830%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%8c%ef%bc%89%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『測定室だより』第77号（2020年2月20日発行）をお送りしました♥　春休みのお知らせも・・・</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2020/02/17/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac77%e5%8f%b7%ef%bc%882020%e5%b9%b42%e6%9c%8820%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%8c%ef%bc%89%e3%82%92%e3%81%8a%e9%80%81%e3%82%8a/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2020/02/17/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac77%e5%8f%b7%ef%bc%882020%e5%b9%b42%e6%9c%8820%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%8c%ef%bc%89%e3%82%92%e3%81%8a%e9%80%81%e3%82%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 11:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[浜松分室]]></category>
		<category><![CDATA[2020年春休み]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=6335</guid>
		<description><![CDATA[『静岡放射能汚染測定室だより』は会報として発行しています。
会員の皆さんには、すでにお手元に届いていると思いますが、
万一、届いていない場合は、ご一報ください。
❤今号には、当測定室で2019年10月24日～2019年1&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2020/02/17/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac77%e5%8f%b7%ef%bc%882020%e5%b9%b42%e6%9c%8820%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%8c%ef%bc%89%e3%82%92%e3%81%8a%e9%80%81%e3%82%8a/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2020/02/17/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac77%e5%8f%b7%ef%bc%882020%e5%b9%b42%e6%9c%8820%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%8c%ef%bc%89%e3%82%92%e3%81%8a%e9%80%81%e3%82%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>既刊の『測定室だより』第53号（2016年7月30日発行）の全頁を公開いたします❤</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2019/07/07/%e6%97%a2%e5%88%8a%e3%81%ae%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac53%e5%8f%b7%ef%bc%882016%e5%b9%b47%e6%9c%8830%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%8c%ef%bc%89%e3%81%ae/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2019/07/07/%e6%97%a2%e5%88%8a%e3%81%ae%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac53%e5%8f%b7%ef%bc%882016%e5%b9%b47%e6%9c%8830%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%8c%ef%bc%89%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 03:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[放射線リスク最小化]]></category>
		<category><![CDATA[浜松分室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=6258</guid>
		<description><![CDATA[『測定室だより』は会員通信として発行をしていますが（最新号は第73号2019年5月30日発行）、
会員で共有をし終えた情報を、随時、公開をしています。

今回、公開します『測定室だより』第53号は、2016年7月30日発&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2019/07/07/%e6%97%a2%e5%88%8a%e3%81%ae%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac53%e5%8f%b7%ef%bc%882016%e5%b9%b47%e6%9c%8830%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%8c%ef%bc%89%e3%81%ae/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2019/07/07/%e6%97%a2%e5%88%8a%e3%81%ae%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac53%e5%8f%b7%ef%bc%882016%e5%b9%b47%e6%9c%8830%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%8c%ef%bc%89%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【測定研修開催のお知らせ】１月８日（火）浜松分室にて、測定研修を開きます❤</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2019/01/05/%e3%80%90%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e7%a0%94%e4%bf%ae%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%91%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%98%e6%97%a5%ef%bc%88%e7%81%ab%ef%bc%89%e6%b5%9c%e6%9d%be/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2019/01/05/%e3%80%90%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e7%a0%94%e4%bf%ae%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%91%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%98%e6%97%a5%ef%bc%88%e7%81%ab%ef%bc%89%e6%b5%9c%e6%9d%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 01:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[2:測定室からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[浜松分室]]></category>
		<category><![CDATA[測定研修開催のお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=6095</guid>
		<description><![CDATA[皆さま、新しい年をいかがお迎えでしょうか？
旧年中も、放射能の測定に関心を寄せていただき、たくさんの支えと励ましをいただき、
ありがとうございました。
福島原発事故から、８年になる本年も、
“放射能と共に暮らす智慧”を分&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2019/01/05/%e3%80%90%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e7%a0%94%e4%bf%ae%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%91%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%98%e6%97%a5%ef%bc%88%e7%81%ab%ef%bc%89%e6%b5%9c%e6%9d%be/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2019/01/05/%e3%80%90%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e7%a0%94%e4%bf%ae%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%91%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%98%e6%97%a5%ef%bc%88%e7%81%ab%ef%bc%89%e6%b5%9c%e6%9d%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『測定室だより』第69号（2018年9月30日発行）を会員の皆さんにお届けしました❤</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2018/09/24/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac69%e5%8f%b7%ef%bc%882018%e5%b9%b49%e6%9c%8830%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%8c%ef%bc%89%e3%82%92%e4%bc%9a%e5%93%a1%e3%81%ae/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2018/09/24/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac69%e5%8f%b7%ef%bc%882018%e5%b9%b49%e6%9c%8830%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%8c%ef%bc%89%e3%82%92%e4%bc%9a%e5%93%a1%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 10:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[1:『測定室だより』]]></category>
		<category><![CDATA[浜松分室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=6022</guid>
		<description><![CDATA[『静岡放射能汚染測定室だより』は会報として発行しています。
会員の皆さんのお手元に、すでに届いている頃だと思いますが、
万一、届いていない場合は、ご一報ください。
❤毎年6月が会員継続の会費納入の時期になっています。
　&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2018/09/24/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac69%e5%8f%b7%ef%bc%882018%e5%b9%b49%e6%9c%8830%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%8c%ef%bc%89%e3%82%92%e4%bc%9a%e5%93%a1%e3%81%ae/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2018/09/24/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8f%e7%ac%ac69%e5%8f%b7%ef%bc%882018%e5%b9%b49%e6%9c%8830%e6%97%a5%e7%99%ba%e8%a1%8c%ef%bc%89%e3%82%92%e4%bc%9a%e5%93%a1%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『測定研修』開催のお知らせ（開催日9月25日・火曜日）❤</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2018/09/05/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%80%8f%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%97%a59%e6%9c%8825%e6%97%a5%e3%83%bb%e7%81%ab/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2018/09/05/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%80%8f%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%97%a59%e6%9c%8825%e6%97%a5%e3%83%bb%e7%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 03:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[2:測定室からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[浜松分室]]></category>
		<category><![CDATA[測定研修会開催]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=6002</guid>
		<description><![CDATA[今年度の総会（6月9日）で、
「測定研修を受けてみたいが、仕事をしているので、何日間もの研修は参加が難しいので、
研修日程を短くして開くことはできないか」という提案をいただきました。
測定研修とは、NaIシンチレーション&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2018/09/05/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%80%8f%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%97%a59%e6%9c%8825%e6%97%a5%e3%83%bb%e7%81%ab/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2018/09/05/%e3%80%8e%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%80%8f%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%ef%bc%88%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%97%a59%e6%9c%8825%e6%97%a5%e3%83%bb%e7%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>静岡の測定室は活動日を変更します❤</title>
		<link>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2017/06/13/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e3%81%ae%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%af%e6%b4%bb%e5%8b%95%e6%97%a5%e3%82%92%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e2%9d%a4/</link>
		<comments>http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2017/06/13/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e3%81%ae%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%af%e6%b4%bb%e5%8b%95%e6%97%a5%e3%82%92%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e2%9d%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 00:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BabaToshiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[2:測定室からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[浜松分室]]></category>
		<category><![CDATA[静岡の測定室は火・水・木のオープンになります]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/?p=5663</guid>
		<description><![CDATA[今週より、静岡の測定室の活動日を、火曜・水曜・木曜日の週3日に変更させていただきます❤
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。
浜松分室は、あさのは屋さんの活動に連動し、今まで通りです。
静岡の測定室は、スタッフ&#8230; <a href="http://sokuteisitu.plumfield9905.jp/2017/06/13/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e3%81%ae%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%ae%a4%e3%81%af%e6%b4%bb%e5%8b%95%e6%97%a5%e3%82%92%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e2%9d%a4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
